|
|
|
|
|
Zobrazeno 1 - 20 (z 89)
|
|
R18-06410 | WIn Server CAL 2022 CZ 1 Clt Device CAL, Windows Server CAL 2022 Czech 1pk DSP OEI 1 Clt Device CAL | 334 | 404 | 280 | Microsoft | Operační systémy | ano |
R18-06446 | WIn Server CAL 2022 CZ 1 Clt User CAL, Windows Server CAL 2022 Czech 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL | 642 | 777 | 636 | Microsoft | Operační systémy | ano |
R18-06412 | WIn Server CAL 2022 EN 1 Clt Device CAL, Windows Server CAL 2022 English 1pk DSP OEI 1 Clt Device CAL | 760 | 920 | 754 | Microsoft | Operační systémy | ne |
EP2-25223 | Win Svr CAL 2025 CZ 1 Clt Device CAL | 835 | 1 010 | 827 | Microsoft | Operační systémy | ne |
EP2-25225 | Win Svr CAL 2025 EN 1 Clt Device CAL | 835 | 1 010 | 827 | Microsoft | Operační systémy | ne |
R18-06448 | WIn Server CAL 2022 EN 1 Clt User CAL, Windows Server CAL 2022 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL | 985 | 1 192 | 977 | Microsoft | Operační systémy | ne |
EP2-25259 | Win Svr CAL 2025 CZ 1 Clt User CAL | 1 076 | 1 302 | 1 067 | Microsoft | Operační systémy | ano |
EP2-25261 | Win Svr CAL 2025 EN 1 Clt User CAL | 1 076 | 1 302 | 1 067 | Microsoft | Operační systémy | ano |
P73-08421 | WIn Svr Std 2022 CZ 1pk 2Cr (POS)AddLic, Windows Svr Std 2022 Czech 1pkDSP OEI 2Cr NoMedia / NoKey(POSOnly)AddLic | 2 392 | 2 894 | 2 371 | Microsoft | Operační systémy | ne |
P73-08423 | WIn Svr Std 2022 EN 1pk 2Cr (POS)AddLic, Windows Svr Std 2022 English 1pkDSP OEI 2Cr NoMedia / NoKey(POSOnly)AddLic | 2 392 | 2 894 | 2 371 | Microsoft | Operační systémy | ne |
KW9-00632 | Win 11 Home 64Bit EN DVD, Win 11 Home 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | 2 525 | 3 055 | 2 503 | Microsoft | Operační systémy | ne |
KW9-00629 | Win 11 Home 64Bit CZ DVD, Win 11 Home 64Bit Czech 1pk DSP OEI DVD | 2 528 | 3 059 | 2 505 | Microsoft | Operační systémy | ne |
KW9-00654 | Win 11 Home 64Bit SK DVD, Win 11 Home 64Bit Slovak 1pk DSP OEI DVD | 2 528 | 3 059 | 2 505 | Microsoft | Operační systémy | ano |
EP2-25406 | Win Svr STD 2025 CZ 2Cr NoKey AddLic | 2 628 | 3 180 | 2 604 | Microsoft | Operační systémy | ne |
EP2-25408 | Win Svr STD 2025 EN 2Cr NoKey AddLic | 2 628 | 3 180 | 2 604 | Microsoft | Operační systémy | ne |
P73-08364 | WIn Svr Std 2022 CZ 2Cr (APOS) AddLic, Windows Svr Std 2022 Czech 1pk DSP OEI 2Cr NoMedia / NoKey (APOS) AddLic | 2 634 | 3 187 | 2 610 | Microsoft | Operační systémy | ne |
P73-08366 | WIn Svr Std 2022 EN 2Cr (APOS) AddLic, Windows Svr Std 2022 English 1pk DSP OEI 2Cr NoMedia / NoKey (APOS) AddLic | 2 634 | 3 187 | 2 610 | Microsoft | Operační systémy | ne |
HAJ-00090 | Windows 11 Home, Microsoft(R) WIN HOME 11 64-bit EN 1 License USB Flash Drive | 2 733 | 3 307 | 2 708 | Microsoft | Operační systémy | ne |
HAJ-00100 | Windows 11 Home, Microsoft(R) WIN HOME 11 64-bit SK 1 License USB Flash Drive | 2 733 | 3 307 | 2 708 | Microsoft | Operační systémy | ano |
KW9-00664 | Windows 11 Home, Windows 11 Home - Licence - 1 licence - download - ESD - 64 bitů - všechny jazyky | 2 733 | 3 307 | 2 708 | Microsoft | Operační systémy | ano |
|
|
|
|
Legenda:
|
Copyright © 2025 SWOND s.r.o. |
|