Internetový obchod s výpočetní a kancelářskou technikou a elektronikou

Zákazník není přihlášen
Akční nabídka Novinky Oblíbené
Druh zboží Výrobce
3Dconnexion
Absen
Adobe
Airtame
Akční nabídka
Allied Telesis
AMD
APC
Arlo
Avast
AVG
Avocor
Axis
Barco
Belden
BOSE
Broadcom
Brother
C2G
Canon
Cisco
CleanMate
Corel
Cornelis
Crestron
Crucial
D-Link
Dahua
Dataflex
Dataram
Dell
Delock
Dicota
Dummy
Eizo
Epson
Ergotron
Fujitsu
G-Technology
GigaByte
GraphCore
Hercules
HP
HP Poly
IBM Lenovo
iClebo
Iiyama
Intel
iRobot
Kensington
Kingston
Kioxia
Kofax
Lenovo
Lexmark
LIFX
Logitech
Maclocks
Mcafee
Micron
Microsoft
MIWIRE
MSI
Navilock
Neat
NEC
Neomounts
Netgear
Nvidia
Panduit
PanzerGlass
PNY
Počítače Swond
PremiumCord
Prozeta
Quicklaunch
Samsung
Sandisk
Seagate
Solarix
Solidigm
SonicWALL
Sony
Steelcase
Stortrec
Supermicro
Symantec
Synology
Targus
Thrustmaster
Toshiba
TP Link
Transcend
Triton
Tul
Ubiquiti
Vision
Western Digital
Xerox
xtorm
YALE
Zoom
Zyxel
Zobrazeno 1 - 20 (z 132)
1 2 3 4 5 6 7 > >|
ČísloNázevCena bez DPHCena s DPHCena VIP bez DPHVýrobceDruh zbožíSkl.
KBG50ZNS256GKIOXIA, Client SSD 256Gb NVMe / PCIe M.2 2230 963 1 165 955KioxiaHDD, NAS, mechanikyano
KBG50ZNV256GKIOXIA, Client SSD 256Gb NVMe / PCIe M.2 2280 963 1 165 955KioxiaHDD, NAS, mechanikyano
KBG50ZNV512GKIOXIA, Client SSD 512Gb NVMe / PCIe M.2 2280 1 259 1 523 1 248KioxiaHDD, NAS, mechanikyano
KBG50ZNS512GKIOXIA, Client SSD 512Gb NVMe / PCIe M.2 2230 1 268 1 534 1 256KioxiaHDD, NAS, mechanikyano
KXG80ZNV512GKIOXIA, Client SSD 512Gb NVMe / PCIe M.2 2280 1 687 2 041 1 672KioxiaHDD, NAS, mechanikyne
KBG50ZNS1T02KIOXIA, Client SSD 1024Gb NVMe / PCIe M.2 2230 2 168 2 623 2 149KioxiaHDD, NAS, mechanikyano
KBG50ZNV1T02KIOXIA, Client SSD 1024Gb NVMe / PCIe M.2 2280 2 184 2 643 2 164KioxiaHDD, NAS, mechanikyano
KXG80ZNV1T02KIOXIA, Client SSD 1024Gb NVMe / PCIe M.2 2280 2 730 3 303 2 706KioxiaHDD, NAS, mechanikyano
KCD81RUG960GX134 CD8-R dSDD 960GB PCIe U.2 15mm 4 809 5 819 4 766KioxiaHDD, NAS, mechanikyne
KCD81VUG800GX134 CD8-V dSDD 800GB PCIe U.2 15mm 4 809 5 819 4 766KioxiaHDD, NAS, mechanikyne
KCD8XRUG960GX134 CD8-R dSDD 960GB PCIe U.2 15mm SIE 4 809 5 819 4 766KioxiaHDD, NAS, mechanikyne
KCD8XVUG800GX121 CD8-V dSDD 800GB PCIe U.2 15mm SIE 4 809 5 819 4 766KioxiaHDD, NAS, mechanikyne
KXG80ZNV2T04Client SSD 2048Gb NVMe / PCIe M.2 2280 5 309 6 424 5 260KioxiaHDD, NAS, mechanikyano
KCD61LUL960GX131 CD6-R eSDD 960GB U.3 15mm 5 779 6 993 5 726KioxiaHDD, NAS, mechanikyne
KCD61VUL800GX131 CD6-V eSDD 800GB U.3 15mm 5 779 6 993 5 726KioxiaHDD, NAS, mechanikyne
KCM61RUL960GX131 CM6-R eSDD 960GB PCIe U.3 15mm 5 986 7 243 5 930KioxiaHDD, NAS, mechanikyne
KCM61VUL800GX131 CM6-V eSDD 800GB PCIe U.3 15mm 5 986 7 243 5 930KioxiaHDD, NAS, mechanikyne
KXG60PNV2T04KIOXIA, Client SSD 2.048TB NVMe / PCIe M.2 2280 6 656 8 054 6 595KioxiaHDD, NAS, mechanikyne
KCD8XRUG1T92X134 CD8-R dSDD 1.9TB PCIe U.2 15mm SIE 6 682 8 085 6 620KioxiaHDD, NAS, mechanikyano
KCD8XVUG1T60X121 CD8-V dSDD 1.6TB PCIe U.2 15mm SIE 6 682 8 085 6 620KioxiaHDD, NAS, mechanikyne
1 2 3 4 5 6 7 > >|

Legenda:

Copyright © 2024 SWOND s.r.o.